Sim lục quý giữa
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 0.777777.431 | 5.900.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 122 | 0.777777.180 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 123 | 08.777777.24 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 124 | 0.777777.291 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 125 | 0.777777.491 | 5.900.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 126 | 0.777777.029 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 127 | 08.777777.34 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 128 | 0.777777.629 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 129 | 0.777777.532 | 7.100.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 130 | 0.777777.350 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 131 | 08.777777.40 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 132 | 0.777777.584 | 7.100.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 133 | 0.777777.504 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 134 | 08.777777.41 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 135 | 0.777777.914 | 7.100.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 136 | 0.777777.521 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 137 | 08.777777.45 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT