Sim 100 – 200 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0886.35.8888 | 132.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 98 | 0966.65.3333 | 152.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 99 | 0339.00.9999 | 133.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 100 | 0901.70.7777 | 155.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 101 | 0835.33.8888 | 135.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 102 | 0783.45.9999 | 155.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 103 | 0827.36.9999 | 100.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 104 | 0775.93.9999 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 105 | 0705.91.9999 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 106 | 0786.90.9999 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 107 | 0779.56.9999 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 108 | 0382.00.8888 | 100.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 109 | 0772.34.8888 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 110 | 0931.78.5555 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 111 | 0964.64.3333 | 100.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 112 | 0986.57.2222 | 100.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 113 | 0948.18.7777 | 105.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 114 | 0359.33.6666 | 105.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 115 | 0765.22.9999 | 106.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 116 | 0395.22.8888 | 106.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 117 | 0372.33.8888 | 106.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 118 | 0939.22222.9 | 199.000.000đ | Mobifone | Ngũ quý giữa | |
| 119 | 032.88.55555 | 186.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 120 | 037.77.22222 | 186.000.000đ | Viettel | Ngũ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT