Sim năm sinh
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0929.23.1995 | 5.500.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 26 | 0929.18.1995 | 6.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 27 | 0929.28.1995 | 6.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 28 | 0926.65.1995 | 6.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 29 | 0995.291.999 | 44.000.000đ | Gmobile | Tam hoa | |
| 30 | 0995.181.999 | 46.000.000đ | Gmobile | Tam hoa | |
| 31 | 0995.921.999 | 32.000.000đ | Gmobile | Tam hoa | |
| 32 | 0995.931.999 | 33.000.000đ | Gmobile | Tam hoa | |
| 33 | 0995.561.999 | 40.000.000đ | Gmobile | Tam hoa | |
| 34 | 0995.211.999 | 40.000.000đ | Gmobile | Tam hoa | |
| 35 | 0935.731.999 | 29.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 36 | 0907.251.999 | 29.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 37 | 0566.68.1986 | 9.000.000đ | Viettel | Lộc phát | |
| 38 | 0927.77.1984 | 9.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 39 | 0927.77.1983 | 9.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 40 | 0568.281.999 | 9.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 41 | 0925.55.2004 | 10.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 42 | 0925.55.1984 | 10.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 43 | 0925.55.2002 | 12.000.000đ | Viettel | Đảo | |
| 44 | 0589.99.1998 | 13.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 45 | 0589.99.1988 | 13.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 46 | 0569.99.1987 | 13.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 47 | 0929.99.1980 | 18.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 48 | 0528.88.1987 | 8.000.000đ | Viettel | Năm sinh |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT