Sim năm sinh
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0586.66.2002 | 8.000.000đ | Viettel | Đảo | |
| 50 | 0528.88.2002 | 8.000.000đ | Viettel | Đảo | |
| 51 | 0528.88.2001 | 8.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 52 | 0586.66.1998 | 8.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 53 | 0568.88.1996 | 8.000.000đ | Viettel | Phú quý | |
| 54 | 0528.88.1987 | 8.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 55 | 0528.88.1985 | 8.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 56 | 0528.88.1991 | 8.000.000đ | Vietnamobile | Đảo | |
| 57 | 0569.101.999 | 6.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 58 | 0922.21.1991 | 6.000.000đ | Viettel | Đảo | |
| 59 | 0922.23.1987 | 6.000.000đ | Viettel | Năm sinh | |
| 60 | 0876.111.999 | 46.000.000đ | iTelecom | Tam hoa | |
| 61 | 0911.151.999 | 69.000.000đ | VinaPhone | Tam hoa | |
| 62 | 0995.551.999 | 86.000.000đ | Gmobile | Tam hoa | |
| 63 | 09.8888.2018 | 199.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 64 | 08.9999.2014 | 110.000.000đ | Mobifone | Tứ quý giữa | |
| 65 | 08.9999.1995 | 68.000.000đ | Mobifone | Tứ quý giữa | |
| 66 | 09.3333.1985 | 29.000.000đ | Mobifone | Tứ quý giữa | |
| 67 | 092.1111.977 | 10.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 68 | 05.6666.1979 | 15.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 69 | 09.11111.973 | 29.000.000đ | VinaPhone | Ngũ quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT