Sim 5 – 10 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 08.77777.568 | 9.500.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 242 | 08.77777.474 | 7.100.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 243 | 08.77777.183 | 7.100.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 244 | 08.77777.636 | 7.100.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 245 | 08.77777.807 | 7.100.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 246 | 08.77777.978 | 7.100.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 247 | 08.77777.393 | 7.100.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 248 | 08.77777.919 | 7.100.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 249 | 08.77777.163 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 250 | 08.77777.633 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 251 | 08.77777.929 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 252 | 08.77777.896 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 253 | 08.77777.181 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 254 | 08.77777.252 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 255 | 08.77777.933 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 256 | 08.77777.135 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 257 | 08.77777.956 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 258 | 08.77777.952 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 259 | 08.77777.936 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 260 | 08.77777.958 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 261 | 08.77777.955 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 262 | 08.77777.937 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 263 | 08.77777.982 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 264 | 08.77777.959 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT