Sim 5 – 10 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 08.77777.163 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 266 | 08.77777.633 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 267 | 08.77777.929 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 268 | 08.77777.896 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 269 | 08.77777.181 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 270 | 08.77777.252 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 271 | 08.77777.933 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 272 | 08.77777.135 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 273 | 08.77777.956 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 274 | 08.77777.952 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 275 | 08.77777.936 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 276 | 08.77777.958 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 277 | 08.77777.955 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 278 | 08.77777.937 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 279 | 08.77777.982 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 280 | 08.77777.959 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 281 | 08.77777.938 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 282 | 08.77777.355 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 283 | 08.77777.963 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 284 | 08.77777.565 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 285 | 08.77777.190 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 286 | 08.77777.969 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 287 | 08.77777.566 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 288 | 08.77777.191 | 5.900.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT