Sim 50 – 100 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0876.05.9999 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 146 | 0876.17.8888 | 52.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 147 | 0777.80.6666 | 52.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 148 | 0773.52.8888 | 53.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 149 | 0778.30.8888 | 53.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 150 | 0779.60.8888 | 53.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 151 | 058.73.11111 | 51.000.000đ | Vietnamobile | Ngũ quý | |
| 152 | 056.37.33333 | 89.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 153 | 032.99.11111 | 93.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 154 | 038.91.22222 | 97.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 155 | 087.62.33333 | 99.000.000đ | iTelecom | Ngũ quý | |
| 156 | 037.59.33333 | 99.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 157 | 037.58.33333 | 99.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 158 | 032.65.33333 | 99.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 159 | 08.777777.22 | 53.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 160 | 08.777777.33 | 53.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 161 | 08.7777777.4 | 77.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 162 | 08.7777777.1 | 94.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 163 | 08.7777777.3 | 94.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 164 | 08.7777777.5 | 94.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT