Sim 50 – 100 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0582.39.6666 | 63.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 98 | 0989.39.0000 | 68.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 99 | 0876.15.8888 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 100 | 0765.02.9999 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 101 | 08.9999.1995 | 68.000.000đ | Mobifone | Tứ quý giữa | |
| 102 | 0877.14.9999 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 103 | 0764.91.9999 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 104 | 0947.55.2222 | 69.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 105 | 0765.20.9999 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 106 | 0765.01.9999 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 107 | 0765.12.9999 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 108 | 0763.70.9999 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 109 | 0778.52.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 110 | 0765.23.9999 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 111 | 0779.72.8888 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 112 | 0778.29.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 113 | 0765.17.9999 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 114 | 0778.44.8888 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 115 | 0779.94.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 116 | 0762.97.8888 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 117 | 0763.00.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 118 | 0777.51.6666 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 119 | 0779.31.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 120 | 0777.43.6666 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT