Sim đầu số cổ
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0911.982.888 | 65.000.000đ | VinaPhone | Tam hoa | |
| 26 | 0981.919.666 | 93.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 27 | 0988.379.666 | 93.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 28 | 0969.112.999 | 100.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 29 | 0961.983.999 | 100.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 30 | 0981.997.888 | 100.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 31 | 0981.990.888 | 100.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 32 | 0967.989.666 | 100.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 33 | 0967.979.666 | 122.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 34 | 0961.11.6688 | 155.000.000đ | Viettel | Đầu số cổ | |
| 35 | 0908.567.888 | 189.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 36 | 0967.744.888 | 33.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 37 | 0931.786.999 | 22.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 38 | 0935.731.999 | 29.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 39 | 0907.251.999 | 29.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 40 | 0908.347.666 | 11.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 41 | 0909.530.666 | 16.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 42 | 0902.550.666 | 18.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 43 | 0901.863.777 | 6.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 44 | 0901.956.333 | 6.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 45 | 0986.65.6666 | 636.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 46 | 0935.99.8888 | 688.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 47 | 0909.58.9999 | 799.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 48 | 0911.151.999 | 69.000.000đ | VinaPhone | Tam hoa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT