Sim đầu số cổ
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0935.99.8888 | 688.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 50 | 0909.58.9999 | 799.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 51 | 0911.151.999 | 69.000.000đ | VinaPhone | Tam hoa | |
| 52 | 0989.49.8888 | 250.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 53 | 0961.90.8888 | 250.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 54 | 0937.89.7777 | 278.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 55 | 0905.21.9999 | 299.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 56 | 0909.72.8888 | 320.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 57 | 0909.79.5555 | 320.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 58 | 0988.89.5555 | 450.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 59 | 090.7777.888 | 488.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 60 | 0988.94.9999 | 599.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 61 | 0936.68.6666 | 599.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 62 | 0909.69.2222 | 188.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 63 | 0909.09.3333 | 599.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 64 | 0937.12.8888 | 199.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 65 | 096.7777.999 | 599.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 66 | 0901.59.6666 | 199.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 67 | 09.8888.2018 | 199.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 68 | 0919.70.6666 | 210.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 69 | 0981.50.8888 | 250.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 70 | 0909.51.3333 | 129.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 71 | 0939.89.2222 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 72 | 0966.65.3333 | 152.000.000đ | Viettel | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT