Sim đầu số cổ
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0901.70.7777 | 155.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 74 | 0919.15.7777 | 159.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 75 | 0961.84.6666 | 159.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 76 | 0939.92.7777 | 168.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 77 | 0905.37.6666 | 168.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 78 | 0901.91.7777 | 178.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 79 | 0912.32.7777 | 179.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 80 | 0934.55.3333 | 119.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 81 | 0961.50.2222 | 71.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 82 | 0905.63.2222 | 75.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 83 | 0936.87.3333 | 79.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 84 | 0931.78.5555 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 85 | 0964.64.3333 | 100.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 86 | 0986.57.2222 | 100.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 87 | 0936.48.2222 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 88 | 0989.39.0000 | 68.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 89 | 09.3333.1985 | 29.000.000đ | Mobifone | Tứ quý giữa | |
| 90 | 0932.68.0000 | 39.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 91 | 0939.22222.9 | 199.000.000đ | Mobifone | Ngũ quý giữa | |
| 92 | 096.11.77777 | 456.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 93 | 096.10.66666 | 520.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 94 | 093.52.55555 | 520.000.000đ | Mobifone | Ngũ quý | |
| 95 | 096.71.99999 | 999.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 96 | 09.11111.973 | 29.000.000đ | VinaPhone | Ngũ quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT