Sim lục quý giữa
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08.777777.50 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 26 | 07.999999.20 | 24.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 27 | 08.777777.95 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 28 | 0.777777.913 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 29 | 0.777777.963 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 30 | 08.777777.51 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 31 | 07.999999.30 | 24.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 32 | 08.777777.96 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 33 | 0.777777.925 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 34 | 0.777777.327 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 35 | 0.777777.511 | 18.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 36 | 07.999999.50 | 24.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 37 | 08.777777.27 | 35.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 38 | 0.777777.315 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 39 | 0.777777.857 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 40 | 07.999999.53 | 21.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 41 | 08.777777.81 | 24.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 42 | 08.777777.36 | 35.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 43 | 0.777777.385 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 44 | 05.222222.43 | 15.000.000đ | Viettel | Lục quý giữa | |
| 45 | 08.777777.04 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 46 | 08.777777.85 | 24.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 47 | 07.666666.58 | 39.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 48 | 0.777777.261 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT