Sim lục quý giữa
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 08.777777.50 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 50 | 07.999999.20 | 24.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 51 | 08.777777.95 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 52 | 0.777777.913 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 53 | 0.777777.963 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 54 | 08.777777.51 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 55 | 07.999999.30 | 24.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 56 | 08.777777.96 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 57 | 0.777777.925 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 58 | 0.777777.327 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 59 | 0.777777.511 | 18.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 60 | 07.999999.50 | 24.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 61 | 08.777777.27 | 35.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 62 | 0.777777.315 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 63 | 0.777777.857 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 64 | 07.999999.53 | 21.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 65 | 08.777777.81 | 24.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 66 | 08.777777.36 | 35.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 67 | 0.777777.385 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 68 | 05.222222.43 | 15.000.000đ | Viettel | Lục quý giữa | |
| 69 | 08.777777.04 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 70 | 08.777777.85 | 24.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 71 | 07.666666.58 | 39.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 72 | 0.777777.261 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT