Sim tứ quý
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0365.88.9999 | 260.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 26 | 0909.09.3333 | 599.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 27 | 0369.69.8888 | 199.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 28 | 0923.31.9999 | 269.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 29 | 0901.59.6666 | 199.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 30 | 0937.89.7777 | 278.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 31 | 0373.33.6666 | 199.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 32 | 0888.08.9999 | 279.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 33 | 0919.70.6666 | 210.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 34 | 0819.96.8888 | 279.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 35 | 0978.94.8888 | 219.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 36 | 0945.67.3333 | 289.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 37 | 0971.60.8888 | 219.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 38 | 0905.21.9999 | 299.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 39 | 0799.00.9999 | 222.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 40 | 0703.33.9999 | 299.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 41 | 0924.33.8888 | 222.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 42 | 0909.72.8888 | 320.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 43 | 0934.55.3333 | 119.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 44 | 0767.89.3333 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 45 | 0912.32.7777 | 179.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 46 | 0779.39.8888 | 122.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 47 | 0939.89.2222 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 48 | 0945.00.6666 | 179.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT