Sim tứ quý
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0783.45.9999 | 155.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 74 | 0835.33.8888 | 135.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 75 | 0949.54.8888 | 159.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 76 | 0764.56.8888 | 135.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 77 | 0919.15.7777 | 159.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 78 | 0783.45.8888 | 135.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 79 | 0961.84.6666 | 159.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 80 | 0335.99.6666 | 110.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 81 | 0568.99.8888 | 135.000.000đ | Vietnamobile | Tứ quý | |
| 82 | 0926.22.5555 | 160.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 83 | 0788.33.5555 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 84 | 0866.77.3333 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 85 | 0827.36.9999 | 100.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 86 | 0961.50.2222 | 71.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 87 | 0869.99.1111 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 88 | 0775.93.9999 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 89 | 0765.82.8888 | 75.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 90 | 0886.40.9999 | 80.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 91 | 0705.91.9999 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 92 | 0905.63.2222 | 75.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 93 | 0898.34.8888 | 80.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 94 | 0786.90.9999 | 100.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 95 | 0762.92.8888 | 77.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 96 | 0588.51.9999 | 83.000.000đ | Viettel | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT