Sim tứ quý
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0934.55.3333 | 119.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 50 | 0767.89.3333 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 51 | 0912.32.7777 | 179.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 52 | 0779.39.8888 | 122.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 53 | 0939.89.2222 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 54 | 0945.00.6666 | 179.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 55 | 0776.77.6666 | 129.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 56 | 0399.37.9999 | 145.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 57 | 0971.00.5555 | 129.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 58 | 0335.33.8888 | 145.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 59 | 0909.51.3333 | 129.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 60 | 0966.65.3333 | 152.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 61 | 0886.35.8888 | 132.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 62 | 0901.70.7777 | 155.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 63 | 0339.00.9999 | 133.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 64 | 0783.45.9999 | 155.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 65 | 0835.33.8888 | 135.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 66 | 0949.54.8888 | 159.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 67 | 0764.56.8888 | 135.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 68 | 0919.15.7777 | 159.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 69 | 0783.45.8888 | 135.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 70 | 0961.84.6666 | 159.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 71 | 0335.99.6666 | 110.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 72 | 0568.99.8888 | 135.000.000đ | Vietnamobile | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT