Sim 50 – 100 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0763.61.9999 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 74 | 0936.87.3333 | 79.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 75 | 0832.30.9999 | 90.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 76 | 0779.63.8888 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 77 | 0866.60.3333 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 78 | 0764.88.9999 | 94.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 79 | 0779.13.8888 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 80 | 0866.89.3333 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 81 | 0929.16.7777 | 99.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 82 | 0788.33.5555 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 83 | 0866.77.3333 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 84 | 0777.64.6666 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 85 | 0762.93.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 86 | 0708.68.3333 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 87 | 0769.69.3333 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 88 | 0936.48.2222 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 89 | 0587.63.9999 | 66.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 90 | 076.4444.999 | 59.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 91 | 0816.47.9999 | 68.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 92 | 0876.10.9999 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 93 | 0927.94.3333 | 62.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 94 | 0785.44.8888 | 68.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 95 | 0879.13.8888 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 96 | 0879.50.9999 | 63.000.000đ | iTelecom | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT